Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Beyde
Número do modelo: 500/1+6+12+20
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Embalagem de recipiente de segurança
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 200 grupos/ano
Utilização: |
Encalhamento |
Cor: |
Personalizado |
Nome: |
Máquina de enrolar cabos de arame rígido |
Material de fio: |
cobre, alumínio, aço |
Voltagem: |
380V/415V 50/60HZ |
PLC: |
Siemens |
Garantia: |
12 meses |
Velocidade de rotação da gaiola: |
250 (RPM) |
Tipo: |
Manual |
Escala do passo: |
Ajuste sem passo |
Utilização: |
Encalhamento |
Cor: |
Personalizado |
Nome: |
Máquina de enrolar cabos de arame rígido |
Material de fio: |
cobre, alumínio, aço |
Voltagem: |
380V/415V 50/60HZ |
PLC: |
Siemens |
Garantia: |
12 meses |
Velocidade de rotação da gaiola: |
250 (RPM) |
Tipo: |
Manual |
Escala do passo: |
Ajuste sem passo |
Esta máquina é usada principalmente para estrangular setor e condutores redondos, como ACSR,AAC,etc
Descrição
Esta máquina é utilizada para enrolar condutores de cobre, alumínio e ACSR nus com compactação | |||
Especificação principal do modelo | JLK400 | JLK500 | JLK630 |
Diâmetro de fio único | 1.2mm-5mm | 1.2mm-5mm | 1.2mm-5mm |
Diâmetro máximo dos filamentos | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
RPM | 88-200r/min | 78-189 r/min | 65-143 r/min |
Arranque de barragem | 49-630 mm | 49-816 mm | 58-978 mm |
Velocidade da linha | 55.35m/min | 630,63 m/min | 630,63 m/min |
Pague o tamanho do tambor na gaiola | PN400 mm | PN500 mm | PN630 mm |
Diâmetro do tambor central | PN800-1600 mm | PN800-1600 mm | PN800-1600 mm |
Diâmetro do tambor | PN800-1600 mm | PN1000-2000 mm | PN1000-2000 mm |
Configuração
- Não, não. | Posições | Quantidade |
1 | Φ500 mm Desembolso manual | 1 conjunto |
2 | 500/6+12+18 Gaiolas de bobinhos | 1 conjunto |
3 | Sistema de carga lateral para cada gaiola | 1 conjunto |
4 | Fornos de moagem de fios | 1 conjunto |
5 | Fornos de moagem com fios e comprimidos por fios | 1 Grupo |
6 | Contador de medidores | 1 conjunto |
7 | Φ1600mm Rodas de dupla capstan | 1 conjunto |
8 | Φ1600 mm Tipo de coluna de captação com travessia | 1 conjunto |
9 | Sistema de transmissão | 1 conjunto |
10 | Sistema de controlo elétrico | 1 conjunto |
11 | Cercas de segurança | 1 conjunto |
5.Requisito da fonte de ar:
5.1Pressão do ar: 0,6 MPa
5.2Volume de ar: 1,8 m3/min
5.3O ar comprimido deve ser seco e isento de impurezas e poeira.