 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Beyde
Número do modelo: 630/1+6+12
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: Segurança do transporte marítimo
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, Western Union
Habilidade da fonte: 200 grupos/ano
| Aplicação: | Fabricação de cabos | Tamanho da bobina: | 500/630/710 | Velocidade da gaiola: | 198-250 rpm | Cores: | Personalizado | Tipo de motor: | Motor elétrico | PLC: | A SIEMENS | Tamanho do rolo: | 500/630/710 | Nome: | Máquina de enrolar cabos de arame rígido | Garantia: | 12 meses | Reel de captação: | PN800-PN1600 | Tipo: | Carregamento automático lateral inferior | passo da E-torção: | Ajuste sem passos | 
| Aplicação: | Fabricação de cabos | 
| Tamanho da bobina: | 500/630/710 | 
| Velocidade da gaiola: | 198-250 rpm | 
| Cores: | Personalizado | 
| Tipo de motor: | Motor elétrico | 
| PLC: | A SIEMENS | 
| Tamanho do rolo: | 500/630/710 | 
| Nome: | Máquina de enrolar cabos de arame rígido | 
| Garantia: | 12 meses | 
| Reel de captação: | PN800-PN1600 | 
| Tipo: | Carregamento automático lateral inferior | 
| passo da E-torção: | Ajuste sem passos | 
TV Data Show Tipo Máquina de enxaguamento rígido JLK-630/1+6+12 tambor
| Diâmetro do fio de entrada | Cobre Ø 1,5-Ø 5,0 mm | |
| Alumínio Ø 1,8-Ø 5,0 mm | ||
| Superdose máxima de encalhe | Ø 25 mm | |
| Velocidade máxima de rotação | 6 bobinas | 230 r/min | 
| 12 bobinas | 198 r/min | |
| Potência do motor da gaiola de encalhamento | 6 bobinas | 75 kW ((AC) | 
| 12 bobinas | 75 kW ((AC) | |
| Passagem de lançamento ((configurar um PLC) | Ajustável sem passo | |
| Velocidade da linha de tração | Máximo 61 m/min | |
| Potência do motor Capstan | 55 kW ((AC) | |
| Tamanho da bobina de pagamento na gaiola | PND630 | |
| Capstan de rodas duplas forte | Ø 1600 mm | |
| Tamanho da bobina central de pagamento | PND500-PN630 | |
| Tamanho da bobina de captação | PN800-PN1600 | |
| Centro da máquina alto | 1000 mm | |
3.Componentes principais:
| Ø630 Centro de Pagamento | 1 unidade | 
| # Guia de fio de apoio | 1 unidade | 
| 6.12 bobinhas de cadeia | Cada 1 unidade | 
| 6.12 bobina Dispositivo de bobina de carregamento concentrado | Cada 1 unidade | 
| Portador de tubos de aço | 1 unidade | 
| Estabilizador compacto | 1 unidade | 
| Contador digital mecânico | 1 unidade | 
| Ø1600 Capstan de rodas duplas potente (com travagem pneumática) | 1 unidade | 
| Ø 1600 Recolha de colunas com suportes transversais | 1 unidade | 
| Armário de comando elétrico | 1 unidade | 
| Cercas e coberturas de protecção de segurança | 1 unidade | 
4Sistema de controlo elétrico:
5Informações de funcionamento:Máquina de cabeça direita, operação do dispositivo voltado, linha de liberação esquerda, linha de captação direita ou personalizada



