 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Beyde
Número do modelo: 2500
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Detalhes da embalagem: recipiente
Tempo de entrega: 90 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 200 conjuntos/ano
| Uso: | Colocação - acima | Cores: | Personalizado | nome: | Máquina de revestimento de fios e cabos,Torneador de tambor por atacado, colocação de 120-130 mm par | Aplicação: | Encalhar, blindar, blindar e colocar cabo grande. | Garantia: | 12 meses | Padrão (kn): | 3000 | Voltagem: | 380v | Com 96 peças de armadura de arame de aço: | 5000 | Materiais: | aço, cobre, fios isolados | PLC: | Siemens | Passagem de gravação ((mm): | Etapa-menos | Diâmetro do tambor central: | 3150 mm) | Diâmetro do tambor: | 3150 mm) | Motor: | Siemens | O outro nome: | máquina de cabo de fio | Diâmetro máximo após o enfiamento: | 150 mm) | 
| Uso: | Colocação - acima | 
| Cores: | Personalizado | 
| nome: | Máquina de revestimento de fios e cabos,Torneador de tambor por atacado, colocação de 120-130 mm par | 
| Aplicação: | Encalhar, blindar, blindar e colocar cabo grande. | 
| Garantia: | 12 meses | 
| Padrão (kn): | 3000 | 
| Voltagem: | 380v | 
| Com 96 peças de armadura de arame de aço: | 5000 | 
| Materiais: | aço, cobre, fios isolados | 
| PLC: | Siemens | 
| Passagem de gravação ((mm): | Etapa-menos | 
| Diâmetro do tambor central: | 3150 mm) | 
| Diâmetro do tambor: | 3150 mm) | 
| Motor: | Siemens | 
| O outro nome: | máquina de cabo de fio | 
| Diâmetro máximo após o enfiamento: | 150 mm) | 
Alta Velocidade SGS Stepless Ajustável 30RPM 2500mm Cradle Drum Twister
1Descrição
A máquina de blindagem Drum Twister Type é usada para a colocação de cabos de energia de longa extensão de grande seção.A linha é usada para fios de aço blindagem de cabos de energiaTambém.
2.Especificações principais
| Dados técnicos principais: | |||||
| Modelo | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | ||
| Max.Dose excedentária de cabo | Φ20~Φ120 | Φ25~Φ130 | Φ25~Φ130 | ||
| Velocidade máxima de rotação de T/U e P/O (RPM) | 50 | 30 | 30 | ||
| Percurso do cabo | pode ser ajustado, sem passo | ||||
| Max.Velocidade linear (m/min) | 50 | 40 | 40 | ||
| Max. força de tração | Padrão | 3000 | |||
| Armaduras com 96 fios de aço | 5000 | ||||
| Reel central de envio/desenvio | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
| Rolo de P/O | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | ||
| Reel T/U | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
| Cinturão de fio de aço blindado | Φ500 | Φ630 | Φ630 | ||
| Potência do motor principal (KW) | 45 | 55 | 75 | ||
| Potência do motor central P/O (KW) | 22 | 15 | 18.5 | ||
3. Partes principais
1 Φ2000 suporte rotativo de pagamento ((com plataforma de elevação)
2 Pagamento de desejos de satisfação
3 Estacionamento dos rolos de guia
4 Três filas de cabos de montagem
5 Cabeça de cinta (cintas não metálicas)
6 4T Larva de correia giratória (com contador de medidores)
7 Φ3150 suporte rotativo de captação com travessia (com plataforma de elevação)
8 Sistema elétrico de transmissão e controlo
9 Sistema hidráulico pneumático
10 Cercas seguras
11 2000 desembolso central
12 Sistema de compensação de arame de aço,



