Detalhes do produto
Lugar de origem: Hejian, China
Marca: Beyde
Número do modelo: 500 bobinas da carga do foco
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Carga do recipiente com embalagem da segurança
Tempo de entrega: 70-150 os dias após recebem o depósito
Termos de pagamento: L / C, T / T
Habilidade da fonte: 120 grupos/ano
Cores: |
Personalizado |
Garantia:: |
12 meses |
Diâmetro do eixo tracionador: |
2000mm |
Uso: |
Encalhamento |
Pagamento-fora Bobbin Size: |
400mm |
Max.Diâmetro de filamento: |
50mm |
Cores: |
Personalizado |
Garantia:: |
12 meses |
Diâmetro do eixo tracionador: |
2000mm |
Uso: |
Encalhamento |
Pagamento-fora Bobbin Size: |
400mm |
Max.Diâmetro de filamento: |
50mm |
Modelo | JLK-400/12+18+24 | JLK-500/12+18+24 | JLK-630/12+18+24 |
Único diâmetro de fio (milímetro) | Cobre: Φ1.3-5; alumínio: Φ1.5-5 | Cobre: Φ1.5-5; alumínio: Φ1.8-5 | Cobre: Φ1.5-5; alumínio: Φ1.8-5 |
Diâmetro de Max.stranded (milímetro) | Cobre: 36; alumínio: 45 | 45 | 45 |
Velocidade giratória da gaiola do encalhamento (r/min) | 57-153 | 62-142 | 50-125 |
Velocidade da tomada do fio (r/min) | 11.24-55.35 | 10.61-53.11 | 9.55-51.56 |
Passo (milímetro) | 68-970 | 75-856 | 76-1031 |
Velocidade giratória de envolver a cabeça (r/min) | 147-479 | 175-498 | 175-498 |
Passo de envolver a cabeça (milímetro) | 21-376 | 21-303 | 19-294 |
Categoria não da caixa de engrenagens | 16*2 | 27 | 32 |
Diâmetro do eixo tracionador (milímetro) | 1500*2 | 2000*2 | 2000*2 |
Força máxima da tração (N) | 3500 | 6000 | 8000 |
Tamanho da bobina do pagamento-fora (milímetro) | 400 | 500 | 630 |
Tamanho da bobina da tomada-acima (milímetro) | 2000 | 2000 | 2500 |
Poder conduzido do motor (quilowatt) | 37 | 55 | 90 |
Altura central (milímetro) | 1000 | 1000 | 1000 |
Não. | Nome de parâmetro | Unidade | 400/12+18+24 de tipo | 500/12+18+24 de tipo | 630/12+18+24 de tipo |
1 | diâmetro do Fio-núcleo | milímetro | Cobre 1-4 Alumínio 1.5-5 |
Cobre 1.4-4 Alumínio 1.5-5 |
Cobre 1.5-4 Alumínio 1.8-5 |
2 | Diâmetro de fiação máximo | milímetro | 40 | 50 | 60 |
3 | Velocidade da gaiola | r/min | 165 | 141 | 125 |
4 | Prendendo o passo | milímetro | 10-888 | 48-959 | 64-1152 |
5 | Velocidade do fio | m/min | 1.8-52.4 | 6.8-58.5 | 8-61 |
6 | Bobina do pagamento-fora | milímetro | PN400 | PN500 | PN630 |
7 | Bobina da tomada-acima | milímetro | PN1000-PN2000 | PN1000-PN2000 | PN1250-PN2500 |
8 | Gravando a velocidade principal | r/min | 229-1435 (Nenhuma fase) |
120-493 (Nenhuma fase) |
|
9 | Gravando o passo | milímetro | 1-228 | 17-630 | |
10 | Altura central | milímetro | 1000 | 1000 | 1000 |