Detalhes do produto
Lugar de origem: Hejian, China
Marca: Beyde
Número do modelo: 1600
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negotiate
Detalhes da embalagem: Carga do recipiente com embalagem da segurança
Tempo de entrega: 70-150 os dias após recebem o depósito
Termos de pagamento: L / C, T / T
Habilidade da fonte: 120 grupos/ano
Cores:  | 
                        Personalizado  | 
                                                                                                                    Garantia::  | 
                        12 meses  | 
                                                                         PLC:  | 
                        opcional  | 
                                                                                                                    Uso:  | 
                        Encalhamento  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Cores:  | 
                            Personalizado  | 
                        
Garantia::  | 
                            12 meses  | 
                        
PLC:  | 
                            opcional  | 
                        
Uso:  | 
                            Encalhamento  | 
                        
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| 
			 Modelo  | 
			Tipo do Pintle | 
|---|---|
| 
			 Cilindro  | 
			1250 milímetros, 1600 milímetros, 1800 milímetros | 
| 
			 Movimentação  | 
			40 H.P., 50 H.P., 60 H.P. | 
| 
			 Arranjo traseiro da torção  | 
			A máquina pode correr no tipo rígido e planetário com motor alinhado. | 
| 
			 Velocidade  | 
			10 R.P.M/20 R.P.M/25 R.P.M | 
| 
			 Sentido da gaiola  | 
			Pulso de disparo sábio e anti pulso de disparo sábio | 
| 
			 Apoio da gaiola  | 
			Uma caixa de engrenagens resistente da extremidade com rolamento e outro sobre sob o rolo. | 
| 
			 Configuração  | 
			400-2500 | 
| 
			 Morre o suporte  | 
			Bloco – 03 | 
| 
			 Fita de PVC/cabeça de batida da linha  | 
			1 | 
| 
			 Não das almofadas  | 
			Dois | 
| 
			 Sentido da rotação  | 
			Reversible pela alavanca | 
| 
			 Movimentação  | 
			C.C./C.A. | 
| 
			 Transporte da unidade  | 
			Abastece o tipo da coluna | 
| 
			 Comprimento eficaz  | 
			2mtr. Ao mtr 2500. | 
| 
			 Opp máximo.  | 
			125 | 
| 
			 Movimentação  | 
			Da linha eixo através da caixa de engrenagens ou da movimentação da C.A. | 
| 
			 Velocidade  | 
			mtr 3, ao mtr 20. Pelo minuto | 
| 
			 Pegue  | 
			Tipo do Pintle | 
| 
			 Cilindro  | 
			2000 a | 
| 
			 Carregamento & descarregamento  | 
			
			 Motorizado 
  | 
		
![]()