Lugar de origem: | Hejian, China |
---|---|
Marca: | Beyde |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | Máquina de aço da armadura |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Carga do recipiente com embalagem da segurança |
Tempo de entrega: | 70-150 os dias após recebem o depósito |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 120 grupos/ano |
cor: | Personalizado | Garantia:: | 12 Meses |
---|---|---|---|
PLC: | Opcional | Uso: | Encalhamento |
Realçar: | máquina bunching cabo,Máquina da armadura do cabo |
Tipo rígido máquinas da armadura do fio de aço de bobinas da armadura 18 do cabo
Tipo rígido máquina da máquina da fabricação do fio da máquina do fio de Armoring do fio de aço
1. Uso
É usado para armoring do fio de aço do cabo distribuidor de corrente.
2. Estrutura
- Carga da bobina pela carga intergral da lado-parte inferior/única carga manual
- Monte a estrutura de estrutura de corpo/corpo da soldadura
- Bobina que aperta por pneumático/motorizada
- Transmissão pelo motor/eixo separados do groud.
3. Dados técnicos principais
Tipo | JLK-500 (Eixo da terra) (Estrutura da soldadura) |
JLK-630 (Motor separado) (Monte a estrutura) |
JLK-760 (Motor separado) (Monte a estrutura) |
|
Escolha o diâmetro do condutor. (milímetro) |
Cu | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 |
Al | 1.8~5.0 | 1.8~5.0 | 1.8~5.0 | |
Liga do Al | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 | 1.5~5.0 | |
Aço | 0.9~3.2 | 0.9~3.2 | 0.9~3.2 | |
Velocidade de gerencio do máximo (r/min) |
6B | 190 | 230 | 210 |
12B | 190 | 210 | 190 | |
18B | 170 | 190 | 170 | |
24B | 150 | 170 | 150 | |
30B | 130 | 150 | 130 | |
Poder do motor (Quilowatt) |
6B | 132 | 90 | 90 |
12B | 110 | 110 | ||
18B | 132 | 132 | ||
24B | 132 | 132 | ||
30B | 132 | 132 | ||
Máximo que trabalha a velocidade linear (m/min) |
45 | 45 | 45 | |
Pague fora a bobina na gaiola | DIN500 | DIN630 |
DIN760
|